# | Naam | Totaal |
1 | Martha Wainwrong Ain't Right | 169 |
3 | Paris Hilton Lookalikes | 165 |
2 | Bruce Horny & The Rest | 165 |
4 | Los Locos | 159 |
5 | JD & The Kinky Ballerina's | 151 |
7 | Buis Van Eustachius | 139 |
6 | Rock Monsieur | 139 |
8 | The Motherlovers | 131 |
9 | De Smerige Cavia's | 127 |
10 | Democrazy On Air | 125 |
11 | Zootje Ongeregeld | 123 |
13 | Arthritic Monkeys | 121 |
12 | De Lage Lat | 121 |
15 | Queers Of The Stone Age | 118 |
14 | Phil Kevin Fan Club | 118 |
16 | El Krimika | 117 |
17 | Green Onions | 114 |
19 | Nevermind The Small Brains | 113 |
18 | Hot Fresh Delicious | 113 |
21 | Sudden Death In Venice | 110 |
20 | Tuinhuis Über Alles | 110 |
22 | The Monroes | 108 |
25 | De Sollende Lassies | 105 |
24 | De Witte Duif | 105 |
23 | Bazinga | 105 |
26 | The Jacksons | 104 |
28 | Tokyo Ghetto Pussies | 103 |
27 | De Lemmies | 103 |
29 | Shazam | 101 |
30 | Ridders Van Tromgeroffel & Trompetgeschal | 100 |
31 | Weird Combination | 97 |
32 | Rote Armee Fraktion | 94 |
34 | Celtic | 93 |
33 | Jaja Neenee | 93 |
35 | De Winnaars Van Vorig Jaar | 91 |
36 | Kwistina Aguilera | 90 |
37 | Help. | 89 |
39 | Spaghetti Carbonara | 88 |
38 | Niveau Nihil, Jong! | 88 |
40 | Fien Weer Te Laat | 87 |
41 | De Vedette | 86 |
42 | De Zatte René's | 85 |
44 | Klein Zottegem | 81 |
43 | Formidabel | 81 |
46 | Justin Credibles | 78 |
45 | Waar Is Sweaty | 78 |
47 | The Dark Passengers | 76 |
UITSLAG POPQUIZ MARATHON 10 MEI 2015
De vijfde editie van de Gentse Popquiz Marathon is een feit! 47 teams streden om de winst en een oude bekende winst de eerste positie te behalen. Proficiat Martha Wainwrong ain't right!