| RANKING | NAAM | TOTAAL |
| 1 | Bruce Horny & The Rest | 167 |
| 2 | Paris Hilton Lookalikes | 150 |
| 3 | Carl Gustav | 148 |
| 4 | Hairy Legs | 146 |
| 5 | Snackbar De Rotonde | 143 |
| 6 | Rock Monsieur | 143 |
| 7 | De Buis Van Eustachius | 134 |
| 8 | A Tribe Called Wuk Est? | 131 |
| 9 | Arthritic Monkees | 124 |
| 10 | Green Onions | 123 |
| 11 | Los Locos | 120 |
| 12 | Zootje Ongeregeld | 118 |
| 13 | Never Mind The Small Brains | 117 |
| 14 | JD & The Kinky Ballerinas | 108 |
| 15 | Queers Of The Stone Age | 108 |
| 16 | Vatje Krimson & Wedgie Pinxten | 108 |
| 17 | Weird Combination | 107 |
| 18 | De Dikke Vandalen | 106 |
| 19 | Rote Armee Fraktion | 106 |
| 20 | Team Benji | 106 |
| 21 | Team Tamara | 106 |
| 22 | The Jacksons | 105 |
| 23 | Gigi & De Amoroso's | 103 |
| 24 | Jaak & De Chokolaatjes | 100 |
| 25 | X-Think | 100 |
| 26 | The No Clou Fighters | 100 |
| 27 | De Sollende Lassies | 99 |
| 28 | Bluttpugs | 96 |
| 29 | Formidable | 96 |
| 30 | The Jokers | 95 |
| 31 | De Smerigie Cavia's | 94 |
| 32 | Wannabes | 94 |
| 33 | The Bad Seeds | 93 |
| 34 | 2 Many Bikers | 89 |
| 35 | De Tegels | 89 |
| 36 | Nine Inch Males | 88 |
| 37 | Bazinga | 88 |
| 38 | Pol Van Mietses Giete | 86 |
| 39 | Without Temptation | 84 |
| 40 | Team Technicolour | 81 |
| 41 | 50 Shades Of Grey | 81 |
| 42 | Das Grosse Segeseskadron Der Deutsche Luftwaffe | 78 |
| 43 | Team Vaazjen | 77 |
| 44 | The Monroes | 77 |
| 45 | Don't Worry Be Yonce | 76 |
| 46 | 4AD | 75 |
| 47 | De Pappy's & Uldere Maat | 72 |
| 48 | Wolk | 71 |
| 49 | Team Maarten & Co | 70 |
| 50 | Naam Familienaam | 70 |
| 51 | 99 Problems But A Quiz Ain't One | 68 |
| 52 | 't Es Gien Klein Bier | 67 |
| 53 | De Gouwies | 67 |
| 54 | 4 Girls 1 Quiz | 67 |
| 55 | The Dutch Ovens | 65 |
| 56 | Anneleen Is Jarig | 61 |
| 57 | Exema | 60 |
| 58 | Waar Is Maarten? | 59 |
| 59 | Donozelaars | 49 |
Uitslag Gent
Net als vorig jaar waren Bruce Horny & The Rest weer het allerbest in Gent! Proficiat!