Het blokkenschema van Gent is af. Tijd om je route uit te stippelen!
Teamtickets zijn verkrijgbaar via Democrazy: TICKETS
DE TICKETVERKOOP IS BEGONNEN!
Vanaf vandaag, woensdag 14 maart, kan je via DEMOCRAZY tickets kopen voor de Popquiz Marathon op zondag 13 mei. Let op dat je maar 1 ticket hoeft aan te schaffen per team (van maximaal 4 personen).
KOOP JE TICKET HIER
HEB JE EEN TICKET GEKOCHT?
Meld je dan nu aan voor de wekelijkse oefenquiz, deze is er om jullie te helpen bij de training voor de Marathon. Wil je die ook ontvangen? Meld je dan aan met je naam, e-mailadres en plaats van deelname (dus Gent) via info@popquizmarathon.nl!
POPQUIZ MARATHON 2018
Op zondag 13 mei kan je vanaf 16u00 met je ploeg aanmelden. De quiz zelf start op verschillende locaties vanaf 17u00. Omstreeks 21u00 wordt de winnaar bekend gemaakt.
Tickets zijn verkrijgbaar via www.democrazy.be.
UITSLAG POPQUIZ MARATHON 21 MEI 2017
Net als de afgelopen twee jaar was Martha Wainwrong Ain't Right het sterkst tijdens de zevende Gentse Popquiz Marathon. Gefeliciteerd! Alle uitslagen vind je hieronder:
# | Naam | Totaal |
1 | Martha Wainwrong aint wright | 179 |
2 | One Night In Paris | 175 |
3 | Bruce Horny and the Rest | 169 |
4 | Los Locos | 168 |
5 | Zootje Ongeregeld | 155 |
6 | Arthritic Monkees | 152 |
7 | Rote Armee Fraktion | 144 |
8 | Queers of the Stone Age | 141 |
9 | JD and the Kinky Ballerina's | 138 |
10 | Armand vertel ne keer iets grappig | 135 |
10 | Busty Crimson | 135 |
12 | Dead Artist Society | 134 |
13 | Effenaf | 133 |
14 | Die Manschaft Jan Ullrich | 132 |
14 | Spaghetti Carbonara | 132 |
16 | Team Crom | 131 |
17 | Vooruitgang van den achteruitgang | 129 |
18 | Klein Zottegem | 128 |
18 | Jane Austin Booze Club | 128 |
20 | Green Onions | 126 |
20 | Team Spoonk | 126 |
22 | Say Hello 2 Heaven | 125 |
22 | Team Rune | 125 |
22 | Jenna Jameson Nipple Lookalikes | 125 |
25 | De Smerige Cavias | 124 |
25 | De Hipster Cassetjes | 124 |
27 | SJB Ole Ole | 123 |
28 | The Sure Losers | 120 |
28 | X-Think | 120 |
30 | Samantha | 119 |
31 | 75 Percent | 118 |
32 | Padji and the Girls | 117 |
33 | Guilty Pleasure | 114 |
34 | Twiggy en de Poesjes | 113 |
35 | Die Schmetterlinge | 112 |
35 | Charlatan | 112 |
37 | Vrienden van René | 111 |
37 | De 80-es Hometapers | 111 |
39 | Serge Simonart | 108 |
40 | Fo quizzle my nizzle | 107 |
41 | Riders on the Storm | 105 |
41 | Tool is Cool | 105 |
43 | Team Kimchii | 104 |
44 | Bazinga! | 99 |
45 | Team Lis Sardien | 97 |
46 | Team Ditje Sardien | 77 |
47 | Plaza | 74 |
POPQUIZ MARATHON 2017
De Popquiz Marathon zit aan de zevende editie. Het is
een muziekquiz annex kroegentocht waarbij een 100-tal ploegen van 4
personen hun eigen rondes kiezen. Elke quizronde vindt plaats in één van
de zeven cafés rond de Vlasmarkt, Bij Sint-Jacobs en de Oude
Beestenmarkt.
Vanaf 16u00 kan je je met je ploeg aanmelden in Charlatan. De quiz zelf start op verschillende locaties vanaf 17u00. Omstreeks 21u00 wordt de winnaar bekend gemaakt in café Charlatan.
De deelnemende cafés zijn Charlatan, Roerkuip, Video, Trefpunt, Gloria, Trollekelder en Afsnis. De presentatie van de quiz zal ook dit jaar weer in de professionele handen liggen van Urgent FM.
Met de steun van Music Mania.
UITSLAG POPQUIZ MARATHON 8 MEI 2016
Alle rondes zijn gespeeld, de punten opgeteld en de uitslag is dus daar. Van harte proficiat voor Martha Wainwrong Ain't Right met de prachtige winst!
# | Naam | Totaal |
1 | Martha Wainwrong ain't Right | 178 |
2 | Los Locos | 175 |
3 | Bruce Horny & The Rest | 163 |
4 | Rock Monsieur | 157 |
5 | Buis Van Eustachius | 149 |
6 | Stroom | 144 |
7 | De onwettige kinderen | 140 |
8 | Pol van Mietses giese | 139 |
9 | Crazy Diamonds | 136 |
10 | JD & The Kinky Ballerinas | 135 |
11 | The Monroes | 132 |
12 | Nevermind the Small Brains | 132 |
13 | The Broke Niggaz | 131 |
14 | Zootje Ongeregeld | 131 |
15 | The Jacksons | 129 |
16 | Jenna Jameson nipple look-a-likes | 126 |
17 | De 5 Samantha's | 126 |
18 | Arthritic Monkeys | 124 |
19 | The Gold Diggers | 120 |
20 | Green Onions | 119 |
21 | Marina van RAI | 118 |
22 | Team Polidor | 118 |
23 | Klein Zottegem | 116 |
24 | Ducky Boys | 114 |
25 | Team Impala | 112 |
26 | The Lemmy's | 110 |
27 | The Low Flying Birds | 109 |
28 | Spaghetti Carbonara | 108 |
29 | Rene zegt | 108 |
30 | Busty Crimson | 105 |
31 | Simon Six | 101 |
32 | Team 42 | 100 |
33 | De Lage Lat | 99 |
34 | Smerige Cavia's | 99 |
35 | Bazinga! | 96 |
36 | The Timmie Boys | 93 |
37 | 3 Vrienden & Christof | 93 |
38 | Riders on the Storm | 92 |
39 | Scrappy Tapes | 91 |
40 | Radio Chambrang | 84 |
41 | Vollenbak Humperdinck | 78 |
Abonneren op:
Posts (Atom)